prev -----------------------
contents -----------------------
page015 -----------------------
next
Simple deductions
a ... | 563 | 981 Sinden 171
b 9.6 | .8. | .7. 10:08:37.971 060508
c 5.. | .9. | .6. Sig 334555667 234446669 344455667
----+-----+---- Iteration counts 3 0 0
d .6. | .21 | 8.7 <-- Blank cell count 37
e .7. | .48 | 62. Nonblank cell count 103
f 82. | 675 | 13. |
----+-----+---- |
g .5. | .19 | ..6 V
h .1. | .36 | ..8
i 692 | 85. | .1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.---------.---------.---------..---------.---------.---------..---------.---------.---------.
a | 2 4 7 | 4 | 4 7 || | | || | | | a
b | | 34 | ||12 4 | | 2 4 || 2345 | | 2345 | b
c | | 34 8 |1 34 78 ||12 4 7 | | 2 4 7 || 234 | | 234 | c
|---------+---------+---------++---------+---------+---------++---------+---------+---------|
d | 34 | | 345 9|| 3 9| | || | 45 9| | d
e |1 3 | |1 3 5 9|| 3 9| | || | | 5 9| e
f | | | 4 9|| | | || | | 4 9| f
|---------+---------+---------++---------+---------+---------++---------+---------+---------|
g | 34 7 | | 34 78 || 2 4 7 | | || 234 7 | 4 | | g
h | 4 7 | | 4 7 || 2 4 7 | | || 2 45 7 | 45 9| | h
i | | | || | | 4 7 || 34 7 | | 34 | i
'---------'---------'---------''---------'---------'---------''---------'---------'---------'
1 2 3 4 5 6 7 8 9
prev -----------------------
contents -----------------------
page015 -----------------------
next